Forklift Atamai Teitei-Turanga Laser SLAM SFL-CDD20-Y
| ● Paerewa ○ Kōwhiringa - kāore he | ||
| TAUIRA HUA | SFL-CDD20-Y | |
| Ngā Tawhā Taketake | Ingoa hua | He forklift atamai teitei-pūranga Laser SLAM |
| Te momo taraiwa | Whakatere aunoa, taraiwa ā-ringa | |
| Tikanga whakatere | Whakamarumarutanga Taiaho | |
| Momo paepae | Ko Chuan Zi | |
| Te kaha kawenga kua whakatauhia | 2000 kirokaramu | |
| pokapū kawenga | 600 mm | |
| Taumaha-ake (tae atu ki te pākahiko) | 950 / 1175 kg | |
| Teitei hiki paerewa | 1600 / 3000 mm | |
| Ngā rahi o te waka: te roa x te whānui x te teitei (haunga ngā pito o te marau) | 1705 x 930 x 1990 / 1705 x 930 x 2220 mm | |
| Rahi o te marau: roa x whānui x teitei (haunga te pito o te marau) | 1220 x 180 x 60 mm | |
| Whānuitanga o waho o te marau | 600 / 680 mm | |
| Whānui o te awa whakarārangi koki matau, papa 1000 × 1200 (1200 kei te taha o te marau) | 1936+300 mm | |
| Whānui o te awa whakarārangi koki matau, paepae 800 × 1200 (1200 kei te taha o te marau) | 1860+300 mm | |
| Whānui o te awa whakarārangi koki matau, papa 1000 × 1000 (1000 kei te taha o te marau) | 1825+300 mm | |
| te pūtoro tahuri iti rawa | 1270 mm | |
| Te whānuitanga o te pāmahana me te haumākū o te taiao | Pāmahana: 0 ℃~50 ℃/Makuku: 10%~90%, kāore he haukū pēhanga | |
| Tawhā Mahi | Tere taraiwa: kawenga katoa/kawenga kau | 1.5 / 1.8 m/s |
| Te urunga atu (piki/taahiraa/āputa) | <5% / 10 mm / 30 mm | |
| Te tika o te tūranga whakatere | ±10 mm | |
| Te tika o te koki whakatere | ±0.5° | |
| Ngā Tawhā Pūhiko | Ngā whakatakotoranga pākahiko | 24 V / 212 Ah(Ritona rino phosphate) |
| Te manawanui whānui | 10 hāora | |
| Te wā utu (10%~80%) | 2 hāora | |
| Puka utu | Aunoa/Ā-ringa | |
| Whirihoranga Mahi | Te rahinga o te LiDAR | 1(H1)+3(C2)ranei 1(P+F R2000)+3(C2) |
| Mahi haereere Wi-Fi | ● | |
| Mahi karo arai 3D | ○ | |
| Te mōhiotanga o te puranga | ● | |
| Te whakarārangi i te whare herehere | ○ | |
| Te tautuhi i te papa papa teitei | ○ | |
| Te whakarārangi me te tango i ngā papa | ○ | |
| Whakaaturanga HMI | ● | |
| Whirihoranga Haumarutanga | Pātene mutu ohorere | ● |
| Tohu oro-whatu | ● | |
| Te tawhiti o te pēhi: i te 1 m/s / i te 1.5 m/s | ≤40 henimita / ≤50 henimita | |
| Parenga taiaho 360° | ● | |
| Pae ārai-tukituki | ● | |
| Te tiakitanga haumaru o te teitei o te marau | ● | |
| Āhuatanga | Paerewa |
| Te Pūmautanga o te Utaina | RIMA 9,511 |
| Te Whakamōhiotanga | VDI 3587 |
| Haumaru | ISO 3691-4 |
| Pūhiko | ME 38.3 |
Leave Your Message




